Budynek wielorodzinny
Kod: L-6590
| W podanej cenie oferujemy 3 kopie projektu architektoniczno-budowlanego potrzebnego do uzyskania pozwolenia na budowę sprawdź >> | |
| Projekt techniczny zamów >> | |
| Parametry projektu zobacz >> | |
| Odbicie lustrzane projektu zobacz >> | |
| Koszty budowy zobacz >> | |
| Forum dotyczące tego projektu zobacz >> |
| Zmiany istotne i nieistotne, które możesz wprowadzić w tym projekcie sprawdź >> | |
| Adaptacja i pozwolenie na budowę zobacz >> | |
| Jeśli masz pytanie |
Prezentacja projektu
Opis projektu
Projekt budynku wielorodzinnego, L-6590. Projekt budynku 5-kodygnacyjnego, podpiwniczonego. Składa się on z trzech segmentów po 8 mieszkań. Program I segmentu: Klatka schodowa z korytarzem, osiem mieszkań jednopokojowych, w każdym z nich: pokój dzienny z aneksem kuchennym, łazienka, sypialnia. W piwnicach segmentu znajdują się komórki lokatorskie.
Rzut piwnicy

PIWNICE
SEGMENT "A" : 43,41 / 48,11 m2
1. Kl.schodowa - 9,61 / 14,31 m2
2. Korytarz - 6,10 m2
3. Komórka lokatorska - 2,70 m2
4. Komórka lokatorska - 2,70 m2
5. Komórka lokatorska - 2,70 m2
6. Komórka lokatorska - 2,70 m2
7. Korytarz - 6,10 m2
8. Komórka lokatorska - 2,70 m2
9. Komórka lokatorska - 2,70 m2
10. Komórka lokatorska - 2,70 m2
11. Komórka lokatorska - 2,70 m2
SEGMENT "B" : 43,41 / 48,11 m2
12. Kl.schodowa - 9,61 / 14,31 m2
13. Korytarz - 6,10 m2
14. Komórka lokatorska - 2,70 m2
15. Komórka lokatorska - 2,70 m2
16. Komórka lokatorska - 2,70 m2
17. Komórka lokatorska - 2,70 m2
18. Korytarz - 6,10 m2
19. Komórka lokatorska - 2,70 m2
20. Komórka lokatorska - 2,70 m2
21. Komórka lokatorska - 2,70 m2
22. Komórka lokatorska - 2,70 m2
SEGMENT "C" : 57,50 / 62,20 m2
23. Kl.schodowa - 9,61 / 14,31 m2
24. Korytarz - 6,10 m2
25. Komórka lokatorska - 2,70 m2
26. Komórka lokatorska - 2,70 m2
27. Komórka lokatorska - 2,70 m2
28. Komórka lokatorska - 2,70 m2
29. Korytarz - 4,88 m2
30. Komórka lokatorska - 2,16 m2
31. Komórka lokatorska - 2,16 m2
32. Komórka lokatorska - 2,16 m2
33. Komórka lokatorska - 2,16 m2
34. Pomieszczenie techniczne - 13,07 m2
35. Pomieszczenie techniczne - 4,40 m2
Rzut parteru

SEGMENT "A" : 93,04 m2 1. Wiatrołap - 3,87 m2 2. Kl. schodowa - 13,49 m2
MIESZKANIE I: 3. Przedsionek - 3,70 m2 4. Salon + aneks kuchenny- 21,05 m2 5. Łazienka - 3,94 m2 6. Pokój - 9,15 m2
MIESZKANIE II: 7. Przedsionek - 3,70 m2 8. Salon + aneks kuchenny- 21,05 m2 9. Łazienka - 3,94 m2 10. Pokój - 9,15 m2
SEGMENT "B" : 93,04 m2 11. Wiatrołap - 3,87 m2 12. Kl. schodowa - 13,49 m2
MIESZKANIE III: 13. Przedsionek - 3,70 m2 14. Salon + aneks kuchenny- 21,05 m2 15. Łazienka - 3,94 m2 16. Pokój - 9,15 m2
MIESZKANIE IV: 17. Przedsionek - 3,70 m2 18. Salon + aneks kuchenny- 21,05 m2 19. Łazienka - 3,94 m2 20. Pokój - 9,15 m2
SEGMENT "C" : 93,04 m2 21. Wiatrołap - 3,87 m2 22. Kl. schodowa - 13,49 m2
MIESZKANIE V: 23. Przedsionek - 3,70 m2 24. Salon + aneks kuchenny- 21,05 m2 25. Łazienka - 3,94 m2 26. Pokój - 9,15 m2
MIESZKANIE VI: 27. Przedsionek - 3,70 m2 28. Salon + aneks kuchenny- 21,05 m2 29. Łazienka - 3,94 m2 30. Pokój - 9,15 m2
Rzut pierwszego piętra

SEGMENT "A" : 92,59 m2 1. Kl. schodowa - 13,49 m2
MIESZKANIE VII: 2. Przedsionek - 3,70 m2 3. Salon + aneks kuchenny- 21,05 m2 4. Łazienka - 3,94 m2 5. Pokój - 10,86 m2
MIESZKANIE VIII: 6. Przedsionek - 3,70 m2 7. Salon + aneks kuchenny- 21,05 m2 8. Łazienka - 3,94 m2 9. Pokój - 10,86 m2
SEGMENT "B" : 92,59 m2 10. Kl. schodowa - 13,49 m2
MIESZKANIE IX: 11. Przedsionek - 3,70 m2 12. Salon + aneks kuchenny- 21,05 m2 13. Łazienka - 3,94 m2 14. Pokój - 10,86 m2
MIESZKANIE X: 15. Przedsionek - 3,70 m2 16. Salon + aneks kuchenny- 21,05 m2 17. Łazienka - 3,94 m2 18. Pokój - 10,86 m2
SEGMENT "C" : 92,59 m2 19. Kl. schodowa - 13,49 m2
MIESZKANIE XI: 20. Przedsionek - 3,70 m2 21. Salon + aneks kuchenny- 21,05 m2 22. Łazienka - 3,94 m2 23. Pokój - 10,86 m2
MIESZKANIE XII: 24. Przedsionek - 3,70 m2 25. Salon + aneks kuchenny- 21,05 m2 26. Łazienka - 3,94 m2 37. Pokój - 10,86 m2
Rzut drugiego piętra

SEGMENT "A" : 92,59 m2 1. Kl. schodowa - 13,49 m2
MIESZKANIE XIII: 2. Przedsionek - 3,70 m2 3. Salon + aneks kuchenny- 21,05 m2 4. Łazienka - 3,94 m2 5. Pokój - 10,86 m2
MIESZKANIE XIV: 6. Przedsionek - 3,70 m2 7. Salon + aneks kuchenny- 21,05 m2 8. Łazienka - 3,94 m2 9. Pokój - 10,86 m2
SEGMENT "B" : 92,59 m2 10. Kl. schodowa - 13,49 m2
MIESZKANIE XV: 11. Przedsionek - 3,70 m2 12. Salon + aneks kuchenny- 21,05 m2 13. Łazienka - 3,94 m2 14. Pokój - 10,86 m2
MIESZKANIE XVI: 15. Przedsionek - 3,70 m2 16. Salon + aneks kuchenny- 21,05 m2 17. Łazienka - 3,94 m2 18. Pokój - 10,86 m2
SEGMENT "C" : 92,59 m2 19. Kl. schodowa - 13,49 m2
MIESZKANIE XVII: 20. Przedsionek - 3,70 m2 21. Salon + aneks kuchenny- 21,05 m2 22. Łazienka - 3,94 m2 23. Pokój - 10,86 m2
MIESZKANIE XVIII: 24. Przedsionek - 3,70 m2 25. Salon + aneks kuchenny- 21,05 m2 26. Łazienka - 3,94 m2 37. Pokój - 10,86 m2
Rzut trzeciego piętra

SEGMENT "A" : 91,45 m2 1. Kl. schodowa - 11,35 m2
MIESZKANIE XIX: 2. Przedsionek - 3,70 m2 3. Salon + aneks kuchenny- 21,05 m2 4. Łazienka - 3,94 m2 5. Pokój - 10,86 m2
MIESZKANIE XX: 6. Przedsionek - 3,70 m2 7. Salon + aneks kuchenny- 21,05 m2 8. Łazienka - 3,94 m2 9. Pokój - 10,86 m2
SEGMENT "B" : 91,45 m2 10. Kl. schodowa - 11,35 m2
MIESZKANIE XXI: 11. Przedsionek - 3,70 m2 12. Salon + aneks kuchenny- 21,05 m2 13. Łazienka - 3,94 m2 14. Pokój - 10,86 m2
MIESZKANIE XXII: 15. Przedsionek - 3,70 m2 16. Salon + aneks kuchenny- 21,05 m2 17. Łazienka - 3,94 m2 18. Pokój - 10,86 m2
SEGMENT "C" : 91,45 m2 19. Kl. schodowa - 11,35 m2
MIESZKANIE XXIII: 20. Przedsionek - 3,70 m2 21. Salon + aneks kuchenny- 21,05 m2 22. Łazienka - 3,94 m2 23. Pokój - 10,86 m2
MIESZKANIE XXIV: 24. Przedsionek - 3,70 m2 25. Salon + aneks kuchenny- 21,05 m2 26. Łazienka - 3,94 m2 37. Pokój - 10,86 m2
Przekrój


Model 3D

Elewacje




Informacje podstawowe
Projekt budynku wielorodzinnego L-6590 Budynek składa się z trzech segmentów po 8 mieszkań, częściowo podpiwniczony
Technologia tradycyjna. Ściany zewnętrzne: pustak ceramiczny 25cm, styropian 15 cm, tynk zewnętrzny.
Stropy w budynku: żelbetowe.
Kąt nachylenia dachu: 2.5-3°.
Ogrzewanie: zewnętrzne zródło ciepła - ciepło z ciepłowni
Program I segmentu: Klatka schodowa z korytarzem, osiem mieszkań jednopokojowych ( w kazzdym z nich: pokój dzienny z aneksem kuchennym, łazienka, sypialnia).
W piwnicach segmentu znajdują się komórki lokatorskie.
DO POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ WLICZONO PIWNICE.
Do tego projektu posiadamy również wersję z pełnym podpiwniczeniem oraz ścianami z bloczków silikatowych 24 cm o symbolu DM-6590B
Koszty budowy sprawdź >>
Architekt: Ewa Ferfecka-Homola, Jaromir Mruk,
Projekt ten został opracowany zgodnie z normami budowlanymi, w pełnym zakresie wymaganym dla projektów gotowych.
Projekt ten nie wymaga pozwolenia na budowę i może być budowany na zgłoszenie zgodnie ze znowelizowanym Prawem Budowlanym obowiązującym od 3.01.2022 roku czytaj więcej >>
Zawartość projektu sprawdź szczegóły >>
Łączna zawartość obu projektów architektoniczno - budowlanego oraz projektu technicznego, które można zamówić razem lub osobno:
- projekt architektoniczny budowlany
- projekt konstrukcyjny budowlany
- projekt budowlany wewnętrznych instalacji sanitarnych (c.o, wod-kan, cwu)
- projekt budowlany wewnętrznej instalacji elektrycznej oraz instalacji odgromowej
- kosztorys inwestorski budowlany z pełnym przedmiarem robót
- zestawienie materiałów budowlanych
- projektowana charakterystyka energetyczna
- zgoda na zmiany w projekcie
Parametry projektu
Ogólne kategorie, do których należy ten projekt
- Powierzchnia mieszkalna (m²) 1000 - 2000
- Powierzchnia użytkowa (m²) 1000 - 2000
- Powierzchnia zabudowy (m²) 300 - 500
- Kąt nachylenia dachu (°) 0 - 5
- Szerokość działki/krótszy bok (m) 20 - 25
- Wysokość budynku (m) 12 - 15
Podstawowe parametry projektu
- Powierzchnia mieszkalna (m²) 1109.01
- Powierzchnia użytkowa (m²) 1253.33
- Powierzchnia zabudowy (m²) 372.05
- Szerokość budynku/krótszy bok (m) 12.29
- Długość budynku/dłuższy bok (m) 32.53
- Wysokość budynku (m) 13.07
- Szerokość działki/krótszy bok (m) 20.29
- Kąt nachylenia dachu (°) 2.5°-3°
- Rodzaj dachu płaski
- Piwnica podpiwniczony
- Garaż bez garażu
- Poddasze piętro
Uzupełniające parametry projektu
- Rodzaj technologii* tradycyjna
- Kubatura (m³) 5216.45
- Liczba kondygnacji pow. 4
- Rodzaj ogrzewania sieć ciepłownicza
- Wskaźnik energii pierwotnej (kWh/(m²·rok)) 50.50
- Liczba pomieszczeń 146
- Liczba łazienek (bez WC) 21 - 30
* gwiazdką są oznaczone w parametrach projektu zmiany nieistotne, które nie wymagają przeprojektowania do pozwolenia zamiennego. Do każdego projektu dołączamy bezpłatną zgodę na wprowadzanie zarówno zmian istotnych jak i nieistotnych.
Darmowe dodatki do projektu
- 10 stylowych projektów ogrodzeń
- 10 projektów śmietników
- 5 projektów grilli z funkcją rusztu, kominka i wędzarni
- 6 projektów oczek wodnych
- 6 projektów altan
- 4 projekty huśtawek ogrodowych
- 4 projekty bud dla psów
- 4 projekty szamb o poj. 21,6 m3 / 14,6 m3 / 10 m3 i 6,4 m3
- 2 projekty przydomowej oczyszczalni ścieków. Jeden dla rodziny do 4 osób, drugi dla rodziny do 6 osób
- projekt przydomowej elektrowni wiatrowej
- schemat instalacji fotowoltaicznej
- projekty budek lęgowych dla kilkudziesięciu gatunków ptaków
- zgoda na wszelkie zmiany i adaptacje
Producentem projektu jest:

ul. Cystersów 7B, 31-553 Kraków
e-mail: kbprojekt@kbprojekt.pl
tel. 12 414 35 06
Pomocne informacje
Chcesz wprowadzić zmiany w tym projekcie?
Możemy dostosować go do Twoich potrzeb, napisz co chciałbyś w nim zmienić, przeprojektujemy go tak, aby w pełni odpowiadał Twoim oczekiwaniom
Chcesz dostosować ten projekt we własnym zakresie?
Sprawdź jakie zmiany są nieistotne czyli takie, ktore możesz wprowadzić na etapie budowy zobacz szczegóły >>
Nie możesz znaleźć odpowiedniego projektu?
Chętnie pomożemy. Zadzwoń do nas 12 410 49 70 lub skorzystaj z formularza kontaktowego dostępnego tutaj >>
Szukasz projektu dopasowanego do Twoich potrzeb?
Sprawdź naszą ofertę na projekty domów na indywidualne zamówienie w niezwykle atrakcyjnej cenie zobacz szczegóły >>
Potrzebujesz adaptacji projektu lub pomocy w załatwieniu formalności związanych z budową?
Nasze biuro architektoniczne oferuje pomoc w uzyskaniu pozwolenia na budowę a także wykonuje adaptacje projektów na terenie całej Polski zobacz szczegóły >>
Szukasz sprawdzonego kierownika budowy?
Oferujemy usługi naszych uprawnionych kierowników budowy, którzy przeprowadzą Cię przez cały proces budowlany, od uzyskania pozwolenia na budowę po finalne odbiory zobacz szczegóły >>
Opinie o tym projekcie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.