Hotel
Kod: LK-96
| Projekt na zamówienie dostępny w terminie ustalonym z biurem skontaktuj się >> | |
| W podanej cenie oferujemy 3 kopie projektu architektoniczno-budowlanego potrzebnego do uzyskania pozwolenia na budowę oraz 3 kopie projektu technicznego niezbędnego do prowadzenia budowy sprawdź >> | |
| Parametry projektu zobacz >> | |
| Istnieje również możliwość zakupu wersji elektronicznej (w formacie dwg) projektu architektoniczno - budowlanego skontaktuj się >> | |
| Odbicie lustrzane projektu zobacz >> | |
| Koszty budowy zobacz >> | |
| Forum dotyczące tego projektu zobacz >> |
| Zmiany istotne i nieistotne, które możesz wprowadzić w tym projekcie sprawdź >> | |
| Adaptacja i pozwolenie na budowę zobacz >> | |
| Jeśli masz pytanie |
Prezentacja projektu
Opis projektu
Powierzchnia użytkowa: 3913,47 m2. Projekt budynku hotelowego, niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny. Budynek można również zaadaptować na dom opieki dla osób starszych.
Rzut parteru
Parter: 1953,12 m2
Segment 1:
1. Hall + recepcja 78.52 m2
2. WC 5,16 m2
3. WC 4,32 m2
4. Magazyn 3.36 m2
5. Szyb windy 4,00 m2
6. Klatka schodowa 6,18 m2
7. Korytarz 87,13m2
8. Restauracja 134,78 m2
9. Korytarz 87,13 m2
10. Magazyn 4,55 m2
11. Magazyn 4,55 m2
12. Obróbka warzyw/jaj 4,75 m2
13. Kuchnia 27,04 m2
14. Bufet 7,72 m2
15. Pom. socjalne + WC 78.52 m2
16. Zmywalnia 5,88 m2
17. Klatka schodowa 11,94m2
18. Korytarz 4.70 m2
19. Magazyn 4,75 m2
20. Magazyn 4,75 m2
21. Węzeł cieplny 24,60 m2
22. Biuro 24,11 m2
23. Biuro 24,11 m2
24. Magazyn 78.52 m2
25. Pom. socjalne 18,45 m2
26. WC 3,46 m2
27. Szatnia 5,16 m2
28. Natryski 9,16 m2
29. WC 4,92 m2
30. Jacuzzi 20,07 m2
31. Sauna 4,51m2
32. Sauna 4,51 m2
Segment 2:
33. Korytarz 57,09 m2
34. Pokój dwuosobowy 12,25 m2
35. Łazienka 6,65 m2
36. Pokój dwuosobowy 12,10 m2
37. Łazienka 6,65 m2
38. Pokój dwuosobowy 12,25 m2
39. Łazienka 6,65 m2
40. Pokój dwuosobowy 78.52 m2
41. Łazienka 5,88 m2
42. Pokój jednoosobowy 8,40 m2
43. Łazienka 2,97 m2
44. Pokój jednoosobowy 8,25 m2
45. Łazienka 2,97 m2
46. Pokój jednoosobowy 8,40 m2
47. Łazienka 2,97 m2
48. Pokój jednoosobowy 8,40 m2
49. Łazienka 2,97 m2
50. Pokój dwuosobowy 12,25 m2
51. Łazienka 2,97 m2
52 Pokój dwuosobowy 12,10 m2
53. Łazienka 2,97 m2
54. Pokój dwuosobowy 12,25m2
55. Łazienka 2,97 m2
56. Pokój dwuosobowy 12,25 m2
57. Łazienka 2,97 m2
58. Pokój dwuosobowy 10,86 m2
59. Łazienka 2,70 m2
60. Pokój dwuosobowy 12,10 m2
61. Łazienka 2,97 m2
62. Pokój dwuosobowy 14,59 m2
63. Łazienka 2,97 m2
Segment 3:
64. Korytarz 57,09 m2
65. Pokój dwuosobowy 11,72 m2
66. Łazienka 2,97 m2
67. Pokój dwuosobowy 11,57 m2
68. Łazienka 2,97 m2
69. Pokój dwuosobowy 11,72 m2
70. Łazienka 2,97 m2
71. Pokój dwuosobowy 11,72 m2
72. Łazienka 2,97 m2
73. Pokój dwuosobowy 11,72 m2
74. Łazienka 2,97 m2
75. Pokój dwuosobowy 11,57 m2
76. Łazienka 2,97 m2
77. Pokój dwuosobowy 11,72 m2
78. Łazienka 2,97 m2
79. Pokój dwuosobowy 11,72 m2
80. Łazienka 2,97 m2
81. Pokój dwuosobowy 11,72 m2
82. Łazienka 2,97 m2
83. Pokój dwuosobowy 11,57 m2
84. Łazienka 2,97 m2
85. Pokój dwuosobowy 11,72 m2
86. Łazienka 2,97 m2
87. Pokój dwuosobowy 11,72 m2
88. Łazienka 2,97 m2
89. Pokój dwuosobowy 11,72 m2
90. Łazienka 2,97 m2
91. Pokój dwuosobowy 11,57 m2
92. Łazienka 2,97 m2
93. Pokój dwuosobowy 11,72 m2
94. Łazienka 2,97 m2
95. Pokój dwuosobowy 11,72 m2
96. Łazienka 2,97 m2
97. Pokój dwuosobowy 11,72 m2
98 Łazienka 2,97 m2
99. Pokój dwuosobowy 11,57 m2
100. Łazienka 2,97 m2
101. Pokój dwuosobowy 11,72 m2
102 Łazienka 2,97 m2
103. Pokój dwuosobowy 11,72 m2
104. Łazienka 2,97 m2
105. Pokój dwuosobowy 11,72 m2
106. Łazienka 2,97 m2
107. Pokój dwuosobowy 11,72 m2
108. Łazienka 2,97 m2
109. Magazyn 2,97 m2
Segment 4:
111. Korytarz 74,04 m2
112. Pokój dwuosobowy 12,17 m2
113. Łazienka 2,97 m2
114. Pokój dwuosobowy 12,25 m2
115. Łazienka 2,97 m2
116. Pokój dwuosobowy 12,25 m2
117. Łazienka 2,97 m2
118. Pokój dwuosobowy 12,25 m2
119. Łazienka 2,97 m2
120. Pokój dwuosobowy 12,17 m2
121. Łazienka 2,97 m2
122. Pokój dwuosobowy 12,25 m2
123. Łazienka 2,97 m2
124. Pokój dwuosobowy 12,25 m2
125. Łazienka 2,97 m2
126. Pokój dwuosobowy 12,25 m2
127. Łazienka 2,97 m2
128. Pokój dwuosobowy 12,17 m2
129. Łazienka 2,97 m2
130. Pokój dwuosobowy 12,25 m2
131. Łazienka 2,97 m2
132. Pokój dwuosobowy 12,25 m2
133. Łazienka 2,97 m2
134. Pokój dwuosobowy 12,17 m2
135. Łazienka 2,97 m2
136. Pokój dwuosobowy 12,25 m2
137. Łazienka 2,97 m2
138. Pokój dwuosobowy 12,25 m2
139. Łazienka 2,97 m2
140. Pokój dwuosobowy 12,25 m2
141. Łazienka 2,97 m2
142. Pokój dwuosobowy 12,17 m2
143. Łazienka 2,97 m2
144. Pokój dwuosobowy 12,17 m2
145. Łazienka 2,97 m2
146. Pokój dwuosobowy 12,25 m2
147. Łazienka 2,97 m2
148. Pokój dwuosobowy 12,25m2
149. Łazienka 2,97 m2
150. Pokój dwuosobowy 12,25 m2
151. Łazienka 2,97 m2
Segment 5:
152. Korytarz 66,53 m2
153. Pokój dwuosobowy 12,17 m2
154. Łazienka 2,97 m2
155. Pokój dwuosobowy 12,25 m2
156. Łazienka 2,97 m2
157. Pokój dwuosobowy 12,25 m2
158. Łazienka 2,97 m2
159. Pokój dwuosobowy 12,25 m2
160. Łazienka 2,97 m2
161. Pokój dwuosobowy 12,17 m2
162. Łazienka 2,97 m2
163. Pokój dwuosobowy 12,25 m2
164. Łazienka 2,97 m2
165. Pokój dwuosobowy 12,25 m2
166. Łazienka 2,97 m2
167. Pokój dwuosobowy 12,25 m2
168. Łazienka 2,97 m2
169. Pokój dwuosobowy 12,17 m2
170. Łazienka 2,97 m2
171. Pokój dwuosobowy 12,25 m2
172. Łazienka 2,97 m2
173. Pokój dwuosobowy 12,25 m2
174. Łazienka 2,97 m2
175. Pokój dwuosobowy 12,25 m2
176. Łazienka 2,97 m2
177. Pokój dwuosobowy 12,17 m2
178. Łazienka 2,97 m2
179. Pokój dwuosobowy 12,25 m2
180. Łazienka 2,97 m2
181. Pokój dwuosobowy 12,25 m2
182. Łazienka 2,97 m2
183. Pokój dwuosobowy 12,25m2
184. Łazienka 2,97 m2
185. Pokój jednoosobowy 8,56 m2
186. Łazienka 2,97 m2
187. Pokój jednoosobowy 8,74 m2
188. Łazienka 2,97 m2
189. Magazyn 2,97 m2
190. Magazyn 2,97 m2
Rzut pierwszego piętra
Piętro: 1960,35 m2
Segment 1:
1. Korytarz 34,85m2
2. Szatnia 8,75 m2
3. WC + natrysk 6,41 m2
4. Siłownia 37,38 m2
5. Magazyn 4,62 m2
6. Magazyn 4,52 m2
7. kl.schodowa 6,18 m2
8. Magazyn 3,90 m2
9. Szyb windy 4,00 m2
10. Sala konferencyjna 216,68 m2
11. Magazyn 7,73 m2
12. Magazyn 7,73 m2
13. Korytarz 41,88 m2
14. Magazyn 3,91 m2
15. Magazyn 3,91 m2
16. kl. schodowa 6,18 m2
17. Przedsionek 4.21 m2
18. WC dla kobiet 5,72 m2
19. Przedsionek 2,59 m2
20. WC dla mężczyzn 3,52 m2
21. WC dla niepełnosprawnych 4,71 m2
22. Magazyn 3,11 m2
23. Sala konferencyjna 166,46 m2
Segment 2:
24. Korytarz 60,28 m2
25. Pokój dwuosobowy 12,25 m2
26. Łazienka 6,65 m2
27. Pokój dwuosobowy 12,10 m2
28. Łazienka 6,65 m2
29. Pokój dwuosobowy 12,25 m2
30. Łazienka 6,65 m2
31. Pokój dwuosobowy 12,25 m2
32. Łazienka 6,65 m2
33. Pokój jednoosobowy 8,40 m2
34. Łazienka 2,97 m2
35. Pokój jednoosobowy 8,25 m2
36. Łazienka 2,97 m2
37. Pokój jednoosobowy 8,40 m2
38. Łazienka 2,97 m2
39. Pokój jednoosobowy 8,40 m2
40. Łazienka 2,97 m2
41. Pokój dwuosobowy 12,10m2
42. Łazienka 6,65 m2
43. Pokój dwuosobowy 12,25 m2
44. Łazienka 2,97 m2
45. Pokój dwuosobowy 12,25 m2
46. Łazienka 2,97 m2
47. Pokój dwuosobowy 12,25 m2
48. Łazienka 2,97 m2
49. Pokój dwuosobowy 10,86 m2
50. Łazienka 2,70 m2
51 Pokój dwuosobowy 12,10 m2
52. Łazienka 2,97 m2
53. Pokój dwuosobowy 10,97 m2
54. Łazienka 2,97 m2
Segment 3:
55. Korytarz 57,89 m2
56. Pokój dwuosobowy 12,25 m2
57. Łazienka 2,97 m2
58. Pokój dwuosobowy 10,86 m2
59. Łazienka 2,70 m2
60. Pokój dwuosobowy 12,10 m2
61. Łazienka 2,97 m2
62. Pokój dwuosobowy 14,59 m2
63. Łazienka 2,97 m2
64. Pokój dwuosobowy 11,72 m2
65. Łazienka 2,97 m2
66. Pokój dwuosobowy 11,57 m2
67. Łazienka 2,97 m2
68. Pokój dwuosobowy 11,72 m2
69. Łazienka 2,97 m2
70. Pokój dwuosobowy 11,72 m2
71. Łazienka 2,97 m2
72. Pokój dwuosobowy 11,72 m2
73. Łazienka 2,97 m2
74. Pokój dwuosobowy 11,57 m2
75. Łazienka 2,97 m2
76. Pokój dwuosobowy 11,72 m2
77. Łazienka 2,97 m2
78. Pokój dwuosobowy 11,72 m2
79. Łazienka 2,97 m2
80. Pokój dwuosobowy 11,72 m2
81. Łazienka 2,97 m2
82. Pokój dwuosobowy 11,57 m2
83. Łazienka 2,97 m2
84. Pokój dwuosobowy 11,72 m2
85. Łazienka 2,97 m2
86. Pokój dwuosobowy 11,72 m2
87. Łazienka 2,97 m2
88. Pokój dwuosobowy 11,72 m2
89. Łazienka 2,97 m2
90. Pokój dwuosobowy 11,57 m2
91. Łazienka 2,97 m2
92. Pokój dwuosobowy 11,72 m2
93. Łazienka 2,97 m2
94. Pokój dwuosobowy 11,72 m2
95. Łazienka 2,97 m2
96. Pokój dwuosobowy 11,72 m2
97. Łazienka 2,97 m2
98. Pokój dwuosobowy 11,57 m2
99. Łazienka 2,97 m2
100. Magazyn 2,97 m2
101. Magazyn 2,97 m2
Segment 4:
102. Korytarz 74,04 m2
103. Pokój dwuosobowy 12,17 m2
104. Łazienka 2,97 m2
105. Pokój dwuosobowy 12,25 m2
106. Łazienka 2,70 m2
107. Pokój dwuosobowy 12,25 m2
108. Łazienka 2,97 m2
109. Pokój dwuosobowy 12,25 m2
110. Łazienka 2,97 m2
111. Pokój dwuosobowy 12,17 m2
112. Łazienka 2,97 m2
113. Pokój dwuosobowy 12,25 m2
114. Łazienka 2,97 m2
115. Pokój dwuosobowy 12,25 m2
116. Łazienka 2,97 m2
117. Pokój dwuosobowy 12,25 m2
118. Łazienka 2,97 m2
119. Pokój dwuosobowy 12,17 m2
120. Łazienka 2,97 m2
121. Pokój dwuosobowy 12,25 m2
122. Łazienka 2,97 m2
123. Pokój dwuosobowy 12,25 m2
124. Łazienka 2,97 m2
125. Pokój dwuosobowy 12,25 m2
126. Łazienka 2,97 m2
127. Pokój dwuosobowy 12,17 m2
128. Łazienka 2,97 m2
129. Pokój dwuosobowy 12,25 m2
130. Łazienka 2,97 m2
131. Pokój dwuosobowy 12,25 m2
132. Łazienka 2,97 m2
133. Pokój dwuosobowy 12,25 m2
134. Łazienka 2,97 m2
135. Pokój dwuosobowy 12,17 m2
136. Łazienka 2,97 m2
137. Pokój dwuosobowy 12,25 m2
138. Łazienka 2,97 m2
139. Pokój dwuosobowy 12,25 m2
140. Łazienka 2,97 m2
141. Pokój dwuosobowy 12,25 m2
142. Łazienka 2,97 m2
Segment 5:
143. Korytarz 66,53 m2
144. Pokój dwuosobowy 12,17 m2
145. Łazienka 2,97 m2
146. Pokój dwuosobowy 12,25 m2
147. Łazienka 2,70 m2
148. Pokój dwuosobowy 12,25 m2
149. Łazienka 2,97 m2
150. Pokój dwuosobowy 12,25 m2
151. Łazienka 2,97 m2
152. Pokój dwuosobowy 12,17 m2
153. Łazienka 2,97 m2
154. Pokój dwuosobowy 12,25 m2
155. Łazienka 2,97 m2
156. Pokój dwuosobowy 12,25 m2
157. Łazienka 2,97 m2
158. Pokój dwuosobowy 12,25 m2
159. Łazienka 2,97 m2
160. Pokój dwuosobowy 12,17 m2
161. Łazienka 2,97 m2
162. Pokój dwuosobowy 12,25 m2
163. Łazienka 2,97 m2
164. Pokój dwuosobowy 12,25 m2
165. Łazienka 2,97 m2
166. Pokój dwuosobowy 12,25 m2
167. Łazienka 2,97 m2
168. Pokój dwuosobowy 12,17 m2
169. Łazienka 2,97 m2
170. Pokój dwuosobowy 12,25 m2
171. Łazienka 2,97 m2
172. Pokój dwuosobowy 12,25 m2
173. Łazienka 2,97 m2
174. Pokój dwuosobowy 12,25 m2
175. Łazienka 2,97 m2
176. Pokój jednoosobowy 8,56 m2
177. Łazienka 2,97 m2
178. Pokój jednoosobowy 8,74 m2
179. Łazienka 2,97 m2
180. Magazyn 2,97 m2
181. Magazyn 2,97 m2
Przekrój

Model

Elewacje




Informacje podstawowe
Technologia: tradycyjna
Materiały ścian zewnetrznych: pustak systemowy Izoblock 35 cm, tynk zewnętrzny
Stropy: teriva
Kąt nachylenia dachu: 2°
Ogrzewanie: paliwo stałe (kocioł na biomasę). Podgrzewanie c.w.u wspomagane przez instalację solarną.
Wentylacja: mechaniczna z odzyskiem ciepła
Program:
Parter: hall + recepcja, szatnia, komunikacja, restauracja, kuchnia z zapleczem, bufet, 4 WC, natryski, pokoje hotelowe z łazienkami (68 dwuosobowych i 4 jednoosobowych), 9 magazynów, 2 biura, pom. socjalne, jacuzzi, 2 sauny, węzeł cieplny, magazyny
Piętro: pokoje hotelowe z łazienkami (69 dwuosobowych i 6 jednoosobowych), siłownia, szatnia, 4 WC
Koszty budowy sprawdź >>
Architekt: Ewa Ferfecka-Homola, Jaromir Mruk
Projekt ten został opracowany zgodnie z normami budowlanymi, w pełnym zakresie wymaganym dla projektów gotowych.
Zawartość projektu sprawdź szczegóły >>
Łączna zawartość obu projektów architektoniczno - budowlanego oraz projektu technicznego, które można zamówić razem lub osobno:
- projekt architektoniczny budowlany
- projekt konstrukcyjny budowlany
- projekt budowlany wewnętrznych instalacji sanitarnych (c.o, wod-kan, gaz, wentylacja mechaniczna, hydranty przeciwpożarowe wewnętrzne, oddymianie szybu windowego, schemat technologiczny kotłowni)
- projekt budowlany wewnętrznej instalacji elektrycznej oraz instalacji odgromowej (w tym m.in: p.poż. wyłączniki prądu, oświetlenie ewakuacyjne, SAP)
- zestawienie materiałów budowlanych
- projektowana charakterystyka energetyczna z analizą
- zgoda na zmiany w projekcie
Parametry projektu
Ogólne kategorie, do których należy ten projekt
- Powierzchnia użytkowa (m²) 3000 - 5000
- Powierzchnia zabudowy (m²) 2000 - 3000
- Kąt nachylenia dachu (°) 0 - 5
- Szerokość działki/krótszy bok (m) 40 - 50
- Długość działki/dłuższy bok (m) pow. 50
- Wysokość budynku (m) 8 - 9
Podstawowe parametry projektu
- Powierzchnia użytkowa (m²) 3913.47
- Powierzchnia zabudowy (m²) 2384.06
- Szerokość budynku/krótszy bok (m) 41
- Długość budynku/dłuższy bok (m) 110.35
- Wysokość budynku (m) 8.25
- Szerokość działki/krótszy bok (m) 49.00
- Długość działki/dłuższy bok (m) 118.35
- Kąt nachylenia dachu (°) 2
- Rodzaj dachu płaski
- Piwnica bez podpiwniczenia
- Garaż bez garażu
- Poddasze piętro
Uzupełniające parametry projektu
- Rodzaj technologii* tradycyjna
- Strop w budynku* teriva
- Kubatura (m³) 13112.32
- Styl modernistyczny
- Liczba kondygnacji 2
- Rodzaj ogrzewania paliwo stałe
- Wentylacja* mechaniczna
- Liczba pomieszczeń 371
- Liczba wszystkich pokoi pow. 50
- Liczba łazienek (bez WC) pow. 50
Dodatkowe parametry projektu
- Winda w budynku tak
- Przystosowany dla osób niepełnosprawnych tak
- Garaż podziemny nie
- Pomieszczenie socjalne tak
* gwiazdką są oznaczone w parametrach projektu zmiany nieistotne, które nie wymagają przeprojektowania do pozwolenia zamiennego. Do każdego projektu dołączamy bezpłatną zgodę na wprowadzanie zarówno zmian istotnych jak i nieistotnych.
Projekty domów można również przeglądać analizując zestawienia rzutów parterów kliknij tutaj >>
Darmowe dodatki do projektu
- 10 stylowych projektów ogrodzeń
- 10 projektów śmietników
- 5 projektów grilli z funkcją rusztu, kominka i wędzarni
- 6 projektów oczek wodnych
- 6 projektów altan
- 4 projekty huśtawek ogrodowych
- 4 projekty bud dla psów
- 4 projekty szamb o poj. 21,6 m3 / 14,6 m3 / 10 m3 i 6,4 m3
- 2 projekty przydomowej oczyszczalni ścieków. Jeden dla rodziny do 4 osób, drugi dla rodziny do 6 osób
- projekt przydomowej elektrowni wiatrowej
- schemat instalacji fotowoltaicznej
- projekty budek lęgowych dla kilkudziesięciu gatunków ptaków
- zgoda na wszelkie zmiany i adaptacje
Producentem projektu jest:

ul. Cystersów 7B, 31-553 Kraków
e-mail: kbprojekt@kbprojekt.pl
tel. 12 414 35 06
Pomocne informacje
Chcesz wprowadzić zmiany w tym projekcie?
Możemy dostosować go do Twoich potrzeb, napisz co chciałbyś w nim zmienić, przeprojektujemy go tak, aby w pełni odpowiadał Twoim oczekiwaniom
Chcesz dostosować ten projekt we własnym zakresie?
Sprawdź jakie zmiany są nieistotne czyli takie, ktore możesz wprowadzić na etapie budowy zobacz szczegóły >>
Nie możesz znaleźć odpowiedniego projektu?
Chętnie pomożemy. Zadzwoń do nas 12 410 49 70 lub skorzystaj z formularza kontaktowego dostępnego tutaj >>
Szukasz projektu dopasowanego do Twoich potrzeb?
Sprawdź naszą ofertę na projekty domów na indywidualne zamówienie w niezwykle atrakcyjnej cenie zobacz szczegóły >>
Potrzebujesz adaptacji projektu lub pomocy w załatwieniu formalności związanych z budową?
Nasze biuro architektoniczne oferuje pomoc w uzyskaniu pozwolenia na budowę a także wykonuje adaptacje projektów na terenie całej Polski zobacz szczegóły >>
Szukasz sprawdzonego kierownika budowy?
Oferujemy usługi naszych uprawnionych kierowników budowy, którzy przeprowadzą Cię przez cały proces budowlany, od uzyskania pozwolenia na budowę po finalne odbiory zobacz szczegóły >>
Opinie o tym projekcie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.