Hotel
Kod: LK-97
| W podanej cenie oferujemy 3 kopie projektu architektoniczno-budowlanego potrzebnego do uzyskania pozwolenia na budowę oraz 3 kopie projektu technicznego niezbędnego do prowadzenia budowy sprawdź >> | |
| Parametry projektu zobacz >> | |
| Projekt wysyłamy w terminie 14 dni roboczych od daty złożenia zamówienia | |
| Istnieje również możliwość zakupu wersji elektronicznej (w formacie dwg) projektu architektoniczno - budowlanego skontaktuj się >> | |
| Odbicie lustrzane projektu zobacz >> | |
| Koszty budowy zobacz >> | |
| Forum dotyczące tego projektu zobacz >> |
| Zmiany istotne i nieistotne, które możesz wprowadzić w tym projekcie sprawdź >> | |
| Adaptacja i pozwolenie na budowę zobacz >> | |
| Jeśli masz pytanie |
Prezentacja projektu
Opis projektu
Powierzchnia użytkowa: 2965,03 m2. Projekt budynku hotelowego, niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny ze strychem nieużytkowym. Budynek można również zaadaptować na dom opieki dla osób starszych.
Rzut parteru
Parter: 1672,38 m2
1. Korytarz 46,37 m2
2. Magazyn 38,15 m2
3. Szyb windy 2,83 m2
4. Mag. bielizny brudnej 6,15 m2
5. Pralnia 30,75 m2
6. Suszarnia 30,60 m2
7. Magazyn bielizny czystej 6,32 m2
8. Przedpokój 5,37 m2
9. Łazienka 4,91 m2
10. Pokój dwuosobowy 13,49 m2
11. Przedpokój 3,67 m2
12. Łazienka 3,19 m2
13. Pokój dwuosobowy 16,89 m2
14. Przedpokój 3,67 m2
15. Łazienka 3,19 m2
16. Pokój dwuosobowy 16,89 m2
17. Przedpokój 3,67 m2
18. Łazienka 4,09 m2
19. Pokój dwuosobowy 19,40 m2
20. Sala bilard / bar 69,01 m2
21. WC 4,74 m2
22. Klatka schodowa 19,72 m2
23. Hall główny 111,82 m2
24. Recepcja 16,99 m2
25. Zaplecze recepcji 6,72 m2
26. Przebieralnia 9,45 m2
27. Natrysk + WC 9,35 m2
28. Sala fitness 36,33 m2
29. Klatka schodowa 15,09 m2
30. Przechowalnia bagażu 5,22 m2
31. Rozdzielnica elektryczna 5,23 m2
32. Węzeł cieplny 33,86 m2
33. Rozdzielnica elektryczna 9,19 m2
34. Szyb windy 2,99 m2
35. Pom. porządkowe 2,41 m2
36. Palarnia 10,51 m2
37. Korytarz 71,37 m2
38. Pom. socjalne 17,12 m2
39. WC + natrysk 6,65 m2
40. Kantyna 25,72 m2
41. Biuro 13,14 m2
42. Biuro 13,25 m2
43. Biuro 13,12 m2
44. Biuro 13,45 m2
45. WC męskie 14,72 m2
46. WC dla niepełnosprawnych 4,27 m2
47. WC damskie 16,23 m2
48. Magazyn 11,44 m2
49. Składzik 6,69 m2
50. Restauracja + bar 187,75 m2
51. Magazyn 11,27 m2
52. Komunikacja 9,20 m2
53. Klatka schodowa 27,49 m2
54. Sala bankietowa 238,32 m2
55. Korytarz 54,31 m2
56. Palarnia 7,87 m2
57. WC damskie 7,91 m2
58. WC męskie 7,48 m2
59. Magazyn 10,64 m2
60. Rozdzielnica kelnerska 24,71 m2
61. Zmywalnia 11,70 m2
62. Kuchnia 61,85 m2
63. Korytarz 30,88 m2
64. Magazyn 6,64 m2
65. Chłodnia 11,61 m2
66. Mrożnia 5,68 m2
67. Obróbka warzyw i jaj 6,04 m2
68. Magazyn warzyw 6,04 m2
69. Magazyn 5,18 m2
70. Magazyn 4,91 m2
71. Magazyn 8,33 m2
72. Magazyn 8,25 m2
73. Pom. socjalne kuchni 10,75 m2
74. WC 2,12 m2
Rzut piętra
Piętro: 1292,65 m2
1. Korytarz 39,64 m2
2. Przedpokój 3,84 m2
3. Łazienka 3,06 m2
4. Pok. dwuosobowy 17,89 m2
5. Magazyn 21,32 m2
6. Szyb windy 2,91 m2
7. Przedpokój 3,53 m2
8. Łazienka 3,17 m2
9. Pokój dwuosobowy 17,11 m2
10. Przedpokój 3,53 m2
11. Pok. dwuosobowy 17,11 m2
12. Przedpokój 3,59 m2
13. Łazienka 3,19 m2
14. Pok. dwuosobowy 16,89 m2
15. Przedpokój 3,59 m2
16. Łazienka 3,19 m2
17. Pok. dwuosobowy 16,89 m2
18. Przedpokój 3,59 m2
19. Łazienka 3,19 m2
20. Przedpokój 16,89 m2
21. Łazienka 3,19 m2
22. Pokój dwuosobowy 16,89 m2
23. Przedpokój 3,53 m2
24. Łazienka 3,17 m2
25. Pokój dwuosobowy 19,40 m2
26. Przedpokój 3,53 m2
27. Łazienka 3,17 m2
28. Pok. dwuosobowy 17,11 m2
29. Przedpokój 3,47 m2
30. Łazienka 3,15 m2
31. Pokój dwuosobowy 16,66 m2
32. Klatka schodowa 15,35 m2
33. Klatka schodowa 18,47 m2
34. Hall 50,90 m2
35. Przedpokój 5,37 m2
36. Łazienka 3,66 m2
37. Pok. dwuosobowy 20,50 m2
38. Przedpokój 4,18 m2
39. Łazienka 3,53 m2
40. Pok. jednoosobowy 14,97 m2
41. Przedpokój 4,18 m2
42. Łazienka 3,53 m2
43. Pok. jednoosobowy 14,97 m2
44. Przedpokój 4,40 m2
45. Łazienka 3,75 m2
46. Pok. dwuosobowy 15,62 m2
47. Pom. porządkowe 3,73 m2
48. Szyb windy 2,99 m2
49. Przedpokój 4,46 m2
50. Łazienka 3,79 m2
51. Pok. dwuosobowy 15,32 m2
52. Przedpokój 4,32 m2
53. Łazienka 3,57 m2
54. Pok. jednoosobowy 14,69 m2
55. Przedpokój 4,32 m2
56. Łazienka 3,57 m2
57. Pok. jednoosobowy 14,69 m2
58. Przedpokój 4,46 m2
59. Łazienka 3,79 m2
60. Pokój dwuosobowy 15,32 m2
61. Korytarz 68,93 m2
62. Przedpokój 3,84 m2
63. Łazienka 3,06 m2
64. Pok. dwuosobowy 16,47 m2
65. Przedpokój 3,84 m2
66. Łazienka 3,18 m2
67. Pok. dwuosobowy 16,47 m2
68. Przedpokój 3,66 m2
69. Łazienka 3,17 m2
70. Pok. dwuosobowy 17,09 m2
71. Przedpokój 3,58 m2
72. Łazienka 3,17 m2
73. Pok. dwuosobowy 17,11 m2
74. Przedpokój 3,58 m2
75. Łazienka 3,17 m2
76. Pok. dwuosobowy 16,89 m2
77. Przedpokój 3,67 m2
78. Łazienka 3,00 m2
79. Pok. dwuosobowy 16,88 m2
80. Przedpokój 3,23 m2
81. Łazienka 3,19 m2
82. Pokój dwuosobowy 16,88 m2
83. Przedpokój 3,56 m2
84. Łazienka 3,18 m2
85. Pok. dwuosobowy 16,88 m2
86. Przedpokój 3,55 m2
87. Łazienka 3,17 m2
88. Pok. dwuosobowy 17,11 m2
89. Przedpokój 3,21 m2
90. Łazienka 3,17 m2
91. Pok. dwuosobowy 17,11 m2
92. Przedpokój 3,59 m2
93. Łazienka 3,20 m2
94. Pok. dwuosobowy 17,11 m2
95. Przedpokój 3,51 m2
96. Łazienka 3,20 m2
97. Pok. dwuosobowy 17,11 m2
98. Przedpokój 4,79 m2
99. Pok. dwuosobowy 19,04 m2
100. Łazienka 9,40 m2
101. Sauna 1,95 m2
102. Przedpokój 3,59 m2
103. Łazienka 3,20 m2
104. Pok. dwuosobowy 15,33 m2
105. Przedpokój 3,66 m2
106. Łazienka 3,17 m2
107. Pok. dwuosobowy 18,44 m2
108. Przedpokój 3,35 m2
109. Łazienka 3,19 m2
110. Pok. dwuosobowy 17,11 m2
111. Magazyn 21,24 m2
112. WC 3,19 m2
113. Przedpokój 2,83 m2
114. Łazienka 3,19 m2
115. Pok. dwuosobowy 20,81 m2
116. Garderoba 3,08 m2
117. Magazyn 3,33 m2
118. Klatka schodowa 27,71 m2
119. Korytarz 18,04 m2
120. Przedpokój 4,53 m2
121. Pok. dwuosobowy 18,73 m2
122. Łazienka 9,90 m2
123. Sauna 1,67 m2
124. Przedpokój 3,24 m2
125. Łazienka 3,13 m2
126. Pok. dwuosobowy 17,87 m2
127. Przedpokój 3,51 m2
128. Łazienka 3,30 m2
129. Pok. jednoosobowy 12,76 m2
130. Przedpokój 3,51 m2
131. Łazienka 3,30 m2
132. Pokój jednoosobowy 12,76 m2
133. Przedpokój 3,24 m2
134. Łazienka 3,13 m2
135. Pok. dwuosobowy 17,87 m2
136. Przedpokój 3,33 m2
137. Łazienka 3,20 m2
138. Pok. jednoosobowy 14,76 m2
Przekrój


Model

Elewacje




Informacje podstawowe
Technologia: tradycyjna
Ściany zewnętrzne: pustak ceramiczny 29 cm, styropian 16 cm, tynk zewnętrzny
Stropy: płyty żerańskie, płyty strunobetonowe nad basenem, strop żelbetowy nad poddaszem
Kąt nachylenia dachu: 40°
Pokrycie dachu: wiór osikowy
Ogrzewanie: gruntowa pompa ciepła
Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła: pokoje (parter + piętro), sala restauracyjna, sala bankietowa, hol główny, recepcja, fitness; bez odzysku ciepła – kuchnia z zapleczem, pralnia, palarnia; wentylacja wymuszona w toaletach
Program: pokoje hotelowe z łazienkami (38 dwuosobowych i 7 jednoosobowych), palarnia, magazyn z windą towarową, kuchnia z zapleczem, pralnia, suszarnia, magazyn bielizny brudnej, magazyn bielizny czystej, magazyny środków chemicznych, sala barowa, sala fitness, sala bilard/bar, recepcja z zapleczem, pokoje biurowe, sala wielofunkcyjna, kotłownia, pomieszczenia techniczne i gospodarcze.
Koszty budowy sprawdź >>
Architekt: Ewa Ferfecka-Homola, Jaromir Mruk
Projekt ten został opracowany zgodnie z normami budowlanymi, w pełnym zakresie wymaganym dla projektów gotowych.
Zawartość projektu sprawdź szczegóły >>
Łączna zawartość obu projektów architektoniczno - budowlanego oraz projektu technicznego, które można zamówić razem lub osobno:
- projekt architektoniczny budowlany
- projekt konstrukcyjny budowlany
- projekt budowlany wewnętrznych instalacji sanitarnych (c.o., wod-kan, gaz, wentylacja mechaniczna, hydranty przeciwpożarowe wewnętrzne, oddymianie szybu windowego, schemat technologiczny kotłowni)
- projekt budowlany wewnętrznej instalacji elektrycznej oraz instalacji odgromowej (w tym m.in.: p.poż. wyłączniki prądu, oświetlenie ewakuacyjne, SAP)
- zestawienie materiałów budowlanych
- projektowana charakterystyka energetyczna z analizą
- zgoda na zmiany w projekcie
Parametry projektu
Ogólne kategorie, do których należy ten projekt
- Powierzchnia użytkowa (m²) 2000 - 3000
- Powierzchnia zabudowy (m²) 1000 - 2000
- Kąt nachylenia dachu (°) 35 - 40
- Szerokość działki/krótszy bok (m) 40 - 50
- Wysokość budynku (m) 15 - 20
Podstawowe parametry projektu
- Powierzchnia użytkowa (m²) 2965.03
- Powierzchnia zabudowy (m²) 1956.35
- Szerokość budynku/krótszy bok (m) 35.96
- Długość budynku/dłuższy bok (m) 83.47
- Wysokość budynku (m) 16.94
- Szerokość działki/krótszy bok (m) 43.96
- Kąt nachylenia dachu (°) 40
- Rodzaj dachu dwuspadowy
- Piwnica bez podpiwniczenia
- Garaż bez garażu
- Poddasze poddasze nieużytkowe
- Liczba sypialni na parterze 4
Uzupełniające parametry projektu
- Rodzaj technologii* tradycyjna
- Strop w budynku* prefabrykowany
- Układ dachu kalenicowy
- Pokrycie dachu* wiór osikowy
- Kubatura (m³) 22287.30
- Liczba kondygnacji 2
- Rodzaj ogrzewania pompa ciepła
- Wskaźnik energii pierwotnej (kWh/(m²·rok)) 93.84
- Wentylacja* mechaniczna
- Liczba pomieszczeń 212
- Liczba wszystkich pokoi 41-50
- Liczba łazienek (bez WC) 41 - 50
Dodatkowe parametry projektu
- Winda w budynku tak
- Przystosowany dla osób niepełnosprawnych tak
- Garaż podziemny nie
- Pomieszczenie socjalne tak
* gwiazdką są oznaczone w parametrach projektu zmiany nieistotne, które nie wymagają przeprojektowania do pozwolenia zamiennego. Do każdego projektu dołączamy bezpłatną zgodę na wprowadzanie zarówno zmian istotnych jak i nieistotnych.
Darmowe dodatki do projektu
- 10 stylowych projektów ogrodzeń
- 10 projektów śmietników
- 5 projektów grilli z funkcją rusztu, kominka i wędzarni
- 6 projektów oczek wodnych
- 6 projektów altan
- 4 projekty huśtawek ogrodowych
- 4 projekty bud dla psów
- 4 projekty szamb o poj. 21,6 m3 / 14,6 m3 / 10 m3 i 6,4 m3
- 2 projekty przydomowej oczyszczalni ścieków. Jeden dla rodziny do 4 osób, drugi dla rodziny do 6 osób
- projekt przydomowej elektrowni wiatrowej
- schemat instalacji fotowoltaicznej
- projekty budek lęgowych dla kilkudziesięciu gatunków ptaków
- zgoda na wszelkie zmiany i adaptacje
Producentem projektu jest:

ul. Cystersów 7B, 31-553 Kraków
e-mail: kbprojekt@kbprojekt.pl
tel. 12 414 35 06
Pomocne informacje
Chcesz wprowadzić zmiany w tym projekcie?
Możemy dostosować go do Twoich potrzeb, napisz co chciałbyś w nim zmienić, przeprojektujemy go tak, aby w pełni odpowiadał Twoim oczekiwaniom
Chcesz dostosować ten projekt we własnym zakresie?
Sprawdź jakie zmiany są nieistotne czyli takie, ktore możesz wprowadzić na etapie budowy zobacz szczegóły >>
Nie możesz znaleźć odpowiedniego projektu?
Chętnie pomożemy. Zadzwoń do nas 12 410 49 70 lub skorzystaj z formularza kontaktowego dostępnego tutaj >>
Szukasz projektu dopasowanego do Twoich potrzeb?
Sprawdź naszą ofertę na projekty domów na indywidualne zamówienie w niezwykle atrakcyjnej cenie zobacz szczegóły >>
Potrzebujesz adaptacji projektu lub pomocy w załatwieniu formalności związanych z budową?
Nasze biuro architektoniczne oferuje pomoc w uzyskaniu pozwolenia na budowę a także wykonuje adaptacje projektów na terenie całej Polski zobacz szczegóły >>
Szukasz sprawdzonego kierownika budowy?
Oferujemy usługi naszych uprawnionych kierowników budowy, którzy przeprowadzą Cię przez cały proces budowlany, od uzyskania pozwolenia na budowę po finalne odbiory zobacz szczegóły >>
Opinie o tym projekcie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.