Projekt "Hotel" Kod: LK-81
RZUT PARTERU

PARTER: 2704.48 m2

1. Korytarz 63,46 m2
2. Szyb windy 2,83 m2
3. Magazyn 38,15 m2
4. Magazyn bielizny brudnej 6,37 m2
5. Pralnia 30,75 m2
6. Suszarnia 30,60 m2
7. Magazyn bielizny czystej 6,32 m2
8. Pokój dwuosobowy 18,86 m2
9. Łazienka 4,91 m2
10. Pokój dwuosobowy 20,55 m2
11. Łazienka 3,18 m2
12. Pokój dwuosobowy 20,55 m2
13. Łazienka 3,18 m2
14. Bawialnia 58,33 m2
15. Pokój dwuosobowy 20,72 m2
16. Łazienka 3,17 m2
17. Pokój dwuosobowy 20,51 m2
18. Łazienka 3,19 m2
19. Sala barowa 156,58 m2
20. WC damskie 4,50 m2
21. WC męskie 4,45 m2
22. Korytarz 39,24 m2
23. Szatnia + przebieralnia 31,20 m2
24. WC + natryski 12,42 m2
25. WC + natryski 12,60 m2
26. Basen +Jacuzzi 235,40 m2
27. Natryski 10,71 m2
28. Sauna 5,19 m2
29. Sauna 4,05 m2
30. Sauna 3,35 m2
31. Brodzik z zimną wodą 2,07 m2
32. Magazyn środków chemicznych 2,90 m2
33. Magazyn środków chemicznych 3,70 m2
34. Pom. Techniczne 11,94 m2
35. Siłownia 62,77 m2
36. Hall + poczekalnia 25,37 m2
37. Gabinet SPA 10,35 m2
38. Gabinet SPA 10,67 m2
39. Solarium 11,00 m2
40. Gabinet SPA 17,47 m2
41. Gabinet SPA 11,00 m2
42. Gabinet SPA 10,76 m2
43. Gabinet SPA 10,38 m2
44. Pokój dwuosobowy 20,51 m2
45. Łazienka 3,19 m2
46. Pokój dwuosobowy 20,51 m2
47. Łazienka 3,18 m2
48. Pokój jednoosobowy 14,37 m2
49. Łazienka 3,18 m2
50. Klatka schodowa 19,29 m2
51. Hall główny + recepcja 174,53 m2
52. Hall + klatka schodowa 33,08 m2
53. Palarnia 25,61 m2
54. Biuro recepcji 10,07 m2
55. Rozdzielnica elektryczna 7,50 m2
56. Pom. Techniczne 2,31 m2
57. Szyb windy 2,99 m2
58 Przechowalnia bagażu 5,20 m2
59. Archiwum 7.11 m2
60. Korytarz 5,83 m2
61. Biuro dla gości 11,14 m2
62. Magazyn sprzętu 8,70 m2
63. Korytarz 6,52 m2
64. Rozdzielnica elektryczna 8,04 m2
65. Skład opału 7,01 m2
66 .Kotłownia 57,27 m2
67. Korytarz 62,50 m2
68. Pom. Porządkowe 3,02 m2
69. Biuro 13.30 m2
70. Biuro 13,25 m2
71. Biuro 13,12 m2
72. Biuro 13.,45 m2
73. WC Męski 15,40 m2
74. WC dla niepełnospr. 4,27 m2
75. WC Damski 15,53 m2
76. Magazyn 11,44 m2
77. Szatnia 16,07 m2
78. Restauracja +bar 242,24 m2
79. Magazyn 10,99 m2
80. Hol 9,87 m2
81. Klatka schodowa 26,82 m2
82. Sala bankietowa 362, 77 m2
83. Korytarz 30,38 m2
84. Kawiarenka 25,48 m2
85. Palarnia 7,95 m2
86. WC Damski 7,73 m2
87. WC Męski 7,73 m2
88. Magazyn 10,73 m2
89. Rozdzielnia kelnerska 24,71 m2
90. Zmywalnia 11,70 m2
91. Kuchnia 61,85 m2
92. Korytarz 31,49 m2
93. Magazyn 6,64 m2
94. Chłodnia 13,29 m2
95. Mrożnia 5,68 m2
96. Obróbka warzyw i jaj 6,04 m2
97. Magazyn warzyw 6,04 m2
98. Magazyn 5,18 m2
99. Magazyn 4,91 m2
100. Magazyn 8,33 m2
101. Magazyn 8,25 m2
102. Pom. Socjalne (kuchnia) 10,75 m2
103. WC 2,20 m2
104. Kantyna 27,02 m2
105. Pom. Socjalne (hotel) 14,82 m2
106. WC + natrysk 6,67 m2


POWIERZCHNIA UŻYTKOWA: 2094.00 m2
POWIERZCHNIA NETTO: 2704.48 m2