Projekt "Dom opieki" Kod: LK-126
RZUT PARTERU

PARTER: 1456,82 m2


1. Wiatrołap 4,86 m2
2. Hall + 1/2 schod. 31,60 m2
3. Pokój 2 osobowy 13,41 m2
4. Łazienka 4,70 m2
5. Korytarz 121,06 m2
6. Recepcja 11,63 m2
7. Wiatrołap 2,68 m2
8. Pokój 2 osobowy 13,41 m2
9. Łazienka 4,70 m2
10. WC ogólnodostępne 4,15 m2
11. Pokój 2 osobowy 13,58 m2
12. Łazienka 4,17 m2
13. Pokój 2 osobowy 13,58 m2
14. Łazienka 4,17 m2
15. Pom. techniczne 5,97 m2
16. Kuchnia pomocnicza 9,05 m2
17. Pokój 2 osobowy 13,79 m2
18. Łazienka 4,22 m2
19. Pokój 2 osobowy 14,10 m2
20. Łazienka 4,33 m2
21. Pokój 2 osobowy 13,95 m2
22. Łazienka 4,30 m2
23. Pokój 2 osobowy 13,83 m2
24. Łazienka 4,22 m2
25. Pokój 2 osobowy 13,83 m2
26. Łazienka 4,22 m2
27. Pokój 2 osobowy 13,95 m2
28. Łazienka 4,30 m2
29. Pokój 2 osobowy 13,95 m2
30. Łazienka 4,33 m2
31. Pokój 2 osobowy 13,83 m2
32. Łazienka 4,22 m2
33. Pokój 2 osobowy 13,83 m2
34. Łazienka 4,22 m2
35. Pokój 2 osobowy 13,93 m2
36. Łazienka 4,33 m2
37. Pokój 2 osobowy 13,93 m2
38. Łazienka 4,31 m2
39. Pokój 2 osobowy 13,83 m2
40. Łazienka 4,22 m2
41. Pokój 2 osobowy 13,83 m2
42. Łazienka 4,22 m2
43. Pokój 2 osobowy 13,93 m2
44. Łazienka 4,31 m2
45. Pokój 2 osobowy 13,87 m2
46. Łazienka 4,33 m2
47. Korytarz 24,90 m2
48. Dyżurka pielęgniarska 7,36 m2
49. Pom. gosp. 5,91 m2
50. Wiatrołap 5,72 m2
51. Kaplica 37,94 m2
52. Pom. rehabilitacyjne 36,55 m2
53. Jadalnia/sala pobytu dzien.91,99 m2
54. Korytarz 21,14 m2
55. Kuchnia 46,60 m2
56. Rozdzielnia kelnerska 7,07 m2
57. Zmywalnia 7,66 m2
58. Magazyn 5,92 m2
59. Obróbka warzyw / jaj 5,54 m2
60. Magazyn 3,31 m2
61. Pom. chłodziarek 5,92 m2
62. Pom. socjalne 6,19 m2
63. WC + natrysk 6,15 m2
64. Magazyn 3,73 m2
65. Skład opału 4,34 m2
66. Kotłownia 36,84 m2
67. Korytarz 29,65 m2
68. Dyżurka pielęgniarska 7,36 m2
69. Pom. na odpadki 2,77 m2
70. Szatnia dla personelu 8,62 m2
71. WC 2,61 m2
72. Szatnia dla personelu 8,62 m2
73. WC 2,61 m2
74. Pom. do spożywania posiłków 9,43 m2
75. Gabinet zabiegowy 13,10 m2
76. Gabinet lekarski 11,54 m2
77. Wiatrołap 2,69 m2
78. Rozdzielnia elektryczna 5,81 m2
79. Korytarz 116,23 m2
80. Wiatrołap 2,68 m2
81. Pokój 2 osobowy 13,83 m2
82. Łazienka 4,22 m2
83. Pokój 2 osobowy 13,87 m2
84. Łazienka 4,33 m2
85. Pokój 2 osobowy 13,93 m2
86. Łazienka 4,31 m2
87. Pokój 2 osobowy 13,83 m2
88. Łazienka 4,22 m2
89. Pokój 2 osobowy 13,83 m2
90. Łazienka 4,22 m2
91. Pokój 2 osobowy 13,93 m2
92. Łazienka 4,31 m2
93. Pokój 2 osobowy 13,93 m2
94. Łazienka 4,33 m2
95. Pokój 2 osobowy 13,95 m2
96. Łazienka 4,33 m2
97. Pokój 2 osobowy 13,83 m2
98. Łazienka 4,22 m2
99. Pokój 2 osobowy 13,83 m2
100. Łazienka 4,22 m2
101. Pokój 2 osobowy 13,95 m2
102. Łazienka 4,30 m2
103. Pokój 2 osobowy 13,95 m2
104. Łazienka 4,30 m2
105. Pokój 2 osobowy 13,83 m2
106. Łazienka 4,22 m2
107. Pokój 2 osobowy 13,79 m2
108. Łazienka 4,22 m2
109. Pokój 2 osobowy 14,10 m2
110. Łazienka 4,33 m2
111. Łazienka do mycia osób niepeł. 9,05 m2
112. Pom. gosp. 5,97 m2
113. Pokój 2 osobowy 13,58 m2
114. Łazienka 4,17 m2
115. Pokój 2 osobowy 13,58 m2
116. Łazienka 4,17 m2
117. Pom. gosp. 4,15 m2